Marble
Terrazzo
BASIC
Produkteigenschaften
Innen. Boden.
Herstellen von geschliffenen Dekorböden und Estrichen mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit
- im Verbund
- auf Trennschicht
- als schwimmender Estrich.
Für die Ausführung gelten die DIN 18353 »Estricharbeiten«, DIN 18560 »Estriche im Bauwesen« und EN 13813 »Estrichmörtel und Estrichmassen«, sowie die ÖNORM B 2232 und die ÖNORM B 3732. Die schnelle Erhärtung des Estrichmörtels muss dabei beachtet werden.
12 Stunde(n)
45 Minute(n)
1,10 kg/l
2,10 kg/l
ja
EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Sack mit 25 kg netto
Angebrochene Gebinde gut verschließen.In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
A1-fl
| Zeit | Biegezugfestigkeit ca. | Bedingung |
|---|---|---|
| nach 1 Tag | 3 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| nach 7 Tagen | 4,5 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| nach 28 Tagen | 5,5 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| Zeit | Druckfestigkeit von ca. | Bedingung |
|---|---|---|
| nach 1 Tag | 20 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| nach 7 Tagen | 35 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| nach 28 Tagen | 45 N/mm² | bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen |
| Materialbedarf | Bedingung |
|---|---|
| 3,3 kg Pulver je m² und cm | je m² und cm bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 5 |
| Komponente A | Komponente B | Komponente C | Konsistenz |
|---|---|---|---|
| 25 kg Pulver | 125 kg Sand | 6 - 11 l Wasser | je nach Feuchtigkeit des Sandes (Körnung 0-8 mm), bei einem Mischungsverhältnis 1 : 5 |
Produktaufbau
Finish mit PANDOMO Hardener und PANDOMO Filler
≥ 25 mm PANDOMO Terrazzo Plus
Haftschlämme
geeigneter Untergrund (PANDOMO BG Estrich)